Livello Minimo Indennità di funzione Totale Scatto anzianità
82. 385,33 51,65 2.436,98 12,91 72.
250,10 2.250,10 11,88 62. 111,53 2.111,53 10,33 51.
978,11 1.978,11 9,81 41.
881,95 1.881,95 8,26 31.
839,08 1.839,08 7,75 21.
798,45 1.798,45 7,75 1S
746,16 1.746,16 7,23 11.
708,15 1.708,15 7,23 1V
379,36 1.379,36 6,71 VV.PP.1ª
2.039,31 2.039,31 9,81 VV.PP.2ª
1.922,82 1.922,82 8,26 Retifici meccanici da Pesca
Livello Minimo Indennità di funzione Totale Scatto anzianità
82. 322,70 51,65 2.374,35 12,91 72.
201,99 2.201,99 11,88 62.
036,54 2.036,54 10,33 51.
902,09 1.902,09 9,81 41.
852,89 1.852,89 8,26 31.
803,07 1.803,07 7,75 21.
708,23 1.708,23 7,23 11.
374,61 1.374,61 6,71
La sfera di applicazione del contratto tessile per l'abbigliamento vale per i lavoratori addetti alla produzione in serie di abbigliamento tradizionale, informale e sportivo, camiceria, biancheria personale e da casa, confezioni in pelle e succedanei, divise ed abiti da lavoro, corsetteria, cravatte, sciarpe e foulard, accessori dell’abbigliamento ed oggetti cuciti in genere, bottoni ed articoli affini.
Per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglieria, calzetteria e tessuti a maglia, per i lavoratori addetti all’industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia, per i lavoratori addetti all’industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche, per i lavoratori dipendenti dell’industria cotoniera, liniera e delle fibre affini, per i lavoratori dipendenti dell’industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi.